Il nuova plotter Secabo T160 II con le moderne funzioni automatiche è ideale per la lavorazione di grandi volumi in professionale. Il sistema di riconoscimento del segno di multi-registro integrato in LAPOS Q attiva il posizionamento automatico dei supporti e per regolare l’alimentazione di rulli grandi e pesanti.  Il display LCD retroilluminato e tasti di grandi dimensioni rendono l’applicazione di facile utilizzo. Il plotter Secabo T160 II è progettato per una larghezza massima di 175 centimetri e una larghezza massima di 160 centimetri. La fornitura comprende il software DrawCut PRO per Windows,  una base stabile con porta rotolo e un cestello di raccolta.
Dati tecnici
| Tipo | Cutters tra cui conveniente stand con l’elaborazione automatica pellicola | 
| Mass. larghezza di materiale | 1750 mm | 
| Mass. larghezza di taglio | 1600 mm | 
| Mass. spessore di materiale | 1 mm | 
| velocità di taglio massimale | 960 mm/s | 
| Pressione | 50 – 750 g | 
| Interfacce | USB | 
| Funzione di taglio di contorno | LAPOS Q, indicatori di ritaglio sequenziali | 
| Operazione | Display LCD grafico retroilluminato, con pulsanti gel. | 
| Peso senza imballaggio | 50 kg | 
| Peso con imballo / stand | 65 kg | 
| dimensioni | 192cm x 26cm x 26cm | 
| Volume di consegna | Frese, taglio multilingue software DrawCut PRO (Windows) o SignCut licenza di 1 anno (Mac), lame di trascinamento, con cuscinetti a sfera portacoltelli, tracciando penna, Plotunterlage A3, cavo di collegamento, | 
| dissoluzione meccanica | 0,01254 mm | 

 
 
