Il plotter Secabo T120 II con le sue moderne funzioni automatiche è ideale per la qualità professionale. Sistema di riconoscimento del segno di multi-registro integrato LAPOS Q in modo da tagliare con precisione anche forme libere.Dispone della rilevazione automatica dei supporti abilitando la regolazione attraverso le impostazioni indicate via software. Il display LCD retroilluminato e tasti di grandi dimensioni rendono l’applicazione di facile utilizzo. Il plotter Secabo T120 II è progettato per una larghezza massima di 135 centimetri e una larghezza massima di 126 centimetri. La fornitura comprende il DrawCut PRO per Windows, una base stabile con porta rotolo e un cestello di raccolta.
Dati tecnici
| Mass. larghezza del materiale | 1350 mm |
| Mass. larghezza di taglio | 1260 mm |
| Mass. spessore del materiale | 1 mm |
| Velocità di taglio massimale | 960 mm/s |
| Pressione | 50 – 750 g |
| Interfacce | USB |
| Funzione di taglio di contorno | LAPOS, 4 marchi di taglio sequenziali |
| Monitor | Display LCD grafico retroilluminato, con pulsanti gel. |
| Peso senza imballaggio | 22 kg |
| Peso con imballo * stand | 32 kg |
| Dimensioni | 160cm x 26cm x 26cm |
| Consegna | Plotter, sw DrawCut PRO (Windows) o SignCut licenza di 1 anno (Mac), lame di trascinamento, con cuscinetti a sfera portacoltelli, tracciando penna, cavo |





